已解决问题 - 浏览23次
下一个已解决问题银华啊
名称 最新 累计 日期
银华优势 1.3269 2.3169 02-15
银华保本 1.1843 1.2283 02-15
银华88 1.2590 2.3690 02-15
银华优选 2.8642 3.0842 02-15
银华优质 1.9450 1.9450 02-15
银华富裕 1.4392 1.4642 02-15
基金天华 1.9303 1.9303 02-09
名称 万份收益 年收益率 日期
银华货币A 0.5795 3.1900 02-15
银华货币B 0.6332 3.4240 02-15
名称 最新 累计 日期
银华优势 1.2688 2.2588 02-13
银华保本 1.1839 1.2279 02-13
银华88 1.2040 2.3140 02-13
银华优选 2.7352 2.9552 02-13
银华优质 1.8625 1.8625 02-13
银华富裕 1.3714 1.3964 02-13
基金天华 1.9303 1.9303 02-09
名称 万份收益 年收益率 日期
银华货币A 1.2566 2.9670 02-13
银华货币B 1.3205 3.2050 02-13
其他回答(2)
-
同意智慧鸟4851
-
同意智慧鸟4851
部分












