您好,欢迎来到中国最大的生活服务网站![登录][注册]
有问题先搜索一下: 高级搜索

已解决问题 - 浏览688次

下一个已解决问题
息网息网

伴读书童

哪个机构管理的封闭基金最大?哪只封闭基金最大?

哪个机构管理的封闭基金最大?哪只封闭基金最大?请大家指点我好么?我是股票那边的,对基金不懂,大家别笑话我啊!! 

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

小试牛刀小试牛刀

伴读书童

最佳答案 - 由投票者2008-06-11 00:59:45选出

来到爱问,都是一家人.欢迎你,股票投资高手客串基金栏目,祝你新年快乐!

封闭基金中规模最大的有30亿。其中包括基金裕隆184692 、基金天元184698、基金同盛 184699 、 基金景福184701等不下10只,详见下列:

序号 基金名称 基金代码 基金规模(亿) 上市日期 存续期(年) 到期日 基金管理人 基金经理 基金托管人
1 基金开元 184688 20 1998-04-07 15 2013-03-27  南方基金管理有限公司 汪澂 中国工商银行
2 基金普惠 184689 20 1999-01-27 15 2014-01-06  鹏华基金管理有限公司 黄中 交通银行
3 基金同益 184690 20 1999-04-21 15 2014-04-08  长盛基金管理有限公司 许彤 中国工商银行
4 基金景宏 184691 20 1999-05-18 15 2014-05-05  大成基金管理有限公司 刘明 袁青 中国银行
5 基金裕隆 184692 30 1999-06-24 15 2014-06-14  博时基金管理有限公司 高阳 中国农业银行
6 基金普丰 184693 30 1999-07-30 15 2014-07-14  鹏华基金管理有限公司 易贵海 中国工商银行
7 基金景博 184695 10 1999-10-22 15 2007-06-30  大成基金管理有限公司 牛春晖 中国农业银行
8 基金裕华 184696 5 2000-04-24 15 2007-07-01  博时基金管理有限公司 何肖颉 交通银行
9 基金天元 184698 30 1999-09-20 15 2014-08-25  南方基金管理有限公司 陈键 中国工商银行
10 基金同盛 184699 30 1999-11-26 15 2014-11-05  长盛基金管理有限公司 林继东 郑晓辉 中国银行
11 基金鸿飞 184700 5 2001-11-28 15 2008-04-14  宝盈基金管理有限公司 欧阳东华 中国建设银行
12 基金景福 184701 30 2000-01-10 15 2014-12-30  大成基金管理有限公司 徐彬 周建春 中国农业银行
13 基金同智 184702 5 2000-05-15 15 2007-03-13  长盛基金管理有限公司 肖强 田荣华 中国银行
14 基金金盛 184703 5 2000-06-30 15 2009-11-30  国泰基金管理有限公司 王雄辉 中国建设银行
15 基金裕泽 184705 5 2000-06-07 15 2011-05-31  博时基金管理有限公司 邹志新 中国工商银行
16 基金天华 184706 25 2001-08-08 10 2009-07-11  银华基金管理有限公司 许翔 中国农业银行

17 基金兴科 184708 5 2000-07-18 15 2007-05-30  华夏基金管理有限公司 王志华 交通银行
18 基金安久 184709 5 2001-08-31 15 2007-08-30  华安基金管理有限公司 鲍泓 交通银行
19 基金隆元 184710 5 2000-10-18 15 2007-12-29  南方基金管理有限公司 吕一凡 中国工商银行
20 基金普华 184711 5 2001-08-28 15 2007-05-28  鹏华基金管理有限公司 程世杰 中国工商银行
21 基金科汇 184712 8 2001-06-20 15 2008-12-13  易方达基金管理有限公司 梁文涛 交通银行
22 基金科翔 184713 8 2001-06-20 15 2008-12-13  易方达基金管理有限公司 冉华 中国工商银行
23 基金兴安 184718 5 2000-09-20 15 2007-12-29  华夏基金管理有限公司 刘文动 中国银行
24 基金融鑫 184719 8 2002-09-02 15 2008-02-04  国投瑞银基金管理公司 马志新 中国工商银行
25 基金久富 184720 5 2002-04-18 15 2007-05-20  长城基金管理有限公司 项志群 交通银行
26 基金丰和 184721 30 2002-04-04 15 2017-03-22  嘉实基金管理有限公司 赵军 中国农业银行
27 基金久嘉 184722 20 2002-08-27 15 2017-07-04  长城基金管理有限公司 秦玲萍 中国农业银行
28 基金鸿阳 184728 20 2002-12-18 15 2016-12-09  宝盈基金管理有限公司 蒋峰 中国农业银行
29 基金通宝 184738 5 2001-09-06 15 2007-05-30  融通基金管理有限公司 刘模林 中国建设银行
30 基金金泰 500001 20 1998-04-07 15 2013-03-27  国泰基金管理有限公司 崔海峰 中国工商银行
31 基金泰和 500002 20 1999-04-20 15 2014-04-07  嘉实基金管理有限公司 刘天君 中国建设银行
32 基金安信 500003 20 1998-06-26 15 2013-06-22  华安基金管理有限公司 汤礼辉 中国工商银行
33 基金汉盛 500005 20 1999-05-18 15 2014-05-17  富国基金管理有限公司 李文忠 中国农业银行
34 基金裕阳 500006 20 1998-07-30 15 2013-07-25  博时基金管理有限公司 周力 中国农业银行
35 基金景阳 500007 10 1999-10-22 15 2007-12-30  大成基金管理有限公司 杨建华 中国农业银行
36 基金兴华 500008 20 1998-05-08 15 2013-04-28  华夏基金管理有限公司 张益驰 罗泽萍 中国建设银行
37 基金安顺 500009 30 1999-06-22 15 2014-06-14  华安基金管理有限公司 尚志民 交通银行
38 基金金元 500010 5 2000-07-11 15 2007-05-27  南方基金管理有限公司 王黎敏 中国工商银行
39 基金金鑫 500011 30 1999-11-26 15 2014-10-21  国泰基金管理有限公司 陈列敏 中国建设银行
40 基金安瑞 500013 5 2001-08-30 15 2007-04-28  华安基金管理有限公司 林义将 中国工商银行
41 基金汉兴 500015 30 2000-01-10 15 2014-12-30  富国基金管理有限公司 丁加波 交通银行

42 基金裕元 500016 15 1999-10-28 15 2007-05-31  博时基金管理有限公司 邹志新 中国工商银行
43 基金景业 500017 5 2001-12-19 15 2007-03-30  大成基金管理有限公司 瞿蕴理 中国农业银行
44 基金兴和 500018 30 1999-07-30 15 2014-07-13  华夏基金管理有限公司 郭树强 中国建设银行
45 基金普润 500019 5 2001-09-04 15 2007-05-08  鹏华基金管理有限公司 杨靖 中国工商银行
46 基金金鼎 500021 5 2000-08-04 15 2007-05-31  国泰基金管理有限公司 徐学标 中国建设银行
47 基金汉鼎 500025 5 2000-08-17 15 2008-12-31  富国基金管理有限公司 许达 中国工商银行
48 基金兴业 500028 5 2001-07-27 15 2006-08-09  华夏基金管理有限公司 张龙 中国农业银行
49 基金科讯 500029 8 2001-06-20 15 2008-01-11  易方达基金管理有限公司 侯清濯 交通银行
50 基金汉博 500035 5 2000-10-17 15 2007-05-29  富国基金管理有限公司 毕天宇 中国建设银行
51 基金通乾 500038 20 2001-09-21 15 2016-08-28  融通基金管理有限公司 张英飚 中国建设银行
52 基金同德 500039 5 2001-08-01 15 2007-11-30  长盛基金管理有限公司 田荣华 邓永明 中国农业银行
53 基金科瑞 500056 30 2002-03-20 15 2017-03-12  易方达基金管理有限公司 吴欣荣 付浩 交通银行
54 基金银丰 500058 30 2002-09-10 15 2017-08-14  银河基金管理有限公司 张玮 中国建设银行

<SPAN style=font-size:12px;color:#949494>该回答在2006年12月30日由回答者修改过</SPAN>

0 0

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

其他回答(38)

  • 12个12个

    伴读书童

    圣人你好,应该是500009基金安顺资产现在是511981.19万元,


    好像不太准确。
    <SPAN style=font-size:12px;color:#949494>该回答在2006年12月29日由回答者修改过</SPAN>

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 个字个字

    伴读书童

    欢迎圣人到这里来啊,我有时也会逛逛股票那边的,经常看到你。
    封基我也刚刚开始弄,这里的“一个好心人,门虫,好男人”等几位对封基很熟,请他们来回答

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 权利权利

    伴读书童

    即不懂股票,也不懂基金,但本人运气不错。买了几次基总撞上低点

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 利人利人

    伴读书童

    我经常在股票那边看到人们点名请教大灰狼,,哈 ,也跑来这里了呀,,我也是老股民新基民,,半个月了基民,,呵呵~~~ 钱多多~~

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 欣欣欣欣

    伴读书童

    封基的基金份额都是固定的,目前来说有12只基金份额均为30亿份,按上周净值表现,基金丰和目前规模最大,管理机构嘛,楼上有回答,其实这些问题如果不是考试的话,对投资封闭式基金并没有太大的意义,而应该考虑的重点是:净值增长幅度的高低。折价率。分红预期和存续期长短即是否具备“封转开”预期等等。

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 小点小点

    伴读书童

    欢迎大灰狼!!
    很想回答,可是封基不大懂,
    我帮朋友做开基的,
    希望有时间常来,这里很不错!!!
    投资风格:封闭式 基金经理:付浩 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行(信托人)
    基金代码 基金简称 基金份额(万份) 基金资产净值(万元)
    500056 基金科瑞 299,998.70 509,187.56

    <SPAN style=font-size:12px;color:#949494>该回答在2006年12月29日由回答者修改过</SPAN>

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 融融融融

    伴读书童

    大灰狼你好,在这里看到你很亲切,怕回答不好误导你,去和讯基金论坛看看吧。

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 小雅小雅

    伴读书童

    看到大灰狼在基金这边问
    很亲切很熟悉哦
    呵呵

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 不言语不言语

    伴读书童

    07年的基金是越大越稳阿。。。

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 过12过12

    伴读书童

    大灰狼大师,在这里见到你很高兴,希望你常来这里好吗?其实我们基金跟股市大盘关系很大,我们这里需要你这样的人才.

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 由服由服

    伴读书童

    哈哈,圣人来了,欢迎欢迎! 这样的问题我可不懂啊!请基友们回答您吧! 今天您肯定数了不少米哈!
    <DIV ><A href=http://dl.zhishi.sina.com.cn/upload/22/01/11/1162220111.7582489.gif target=_blank><IMG src=http://dl.zhishi.sina.com.cn/upload/22/01/11/1162220111.7582489.gif border=0 onload=javascript:if(this.width>screen.width*0.35) this.width=screen.width*0.40></IMG></A></DIV>

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 服务服务

    伴读书童

    看来‘大灰狼’都变成宠物了!

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 对象对象

    伴读书童

    哗,大灰狼老师到基金这边来了,您是一位大家都非常熟悉的股票专家,欢迎您以后常来基这边看看,指点一下

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 能应能应

    伴读书童

    大灰狼朋友.门虫朋友你们好!在这里跟你们学到了不少知识。股票.基金炒作我是行外,向你们请教一下:2006年成立的工银瑞信稳健基金.代码481004成长空间如何?谢谢!

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

  • 未予未予

    伴读书童

    大灰狼老师来串门啦!
    在股票里面你可是大家的主心骨。欢迎你哦!
    可是封基不太懂,也来学习一下。

    还可输入300个字

    请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

返回知识堂首页>>

生活画报

更多

1
关于雅虎 | 帮助中心 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 壹推广服务 | 网站联盟 [更多]
Copyright © 2009 Yahoo.com.cn 版权所有 不得转载 | 使用须知 | 著作权声明 | 京ICP证000022号 | 国家药监局(京)-经营性-2004-0039
全球阿里巴巴 - 阿里巴巴网络:中国站 国际站 日文站 | 淘宝站 | 支付宝 | 中国雅虎 | 口碑网 | 阿里软件 | 阿里妈妈
文明办网举报热线 010-65986060