已解决问题 - 浏览780次
下一个已解决问题最佳答案 - 由提问者2007-08-17 11:07:54选出
1,深市基金板块
股票名称 股票代码 当前价 昨收盘 涨跌(涨跌幅) 成交量 日期 时间
中银中国 163801 1.69 1.68 0.02(0.95%) 9254910 2007-07-24 15:02:56
基金隆元 184710 3.19 3.17 0.03(0.82%) 2373028 2007-07-24 15:02:56
南方积配 160105 1.63 1.62 0.01(0.62%) 6285461 2007-07-24 15:02:56
基金科翔 184713 3.69 3.69 -0.00(-0.08%) 2438866 2007-07-24 15:02:56
基金兴安 184718 2.94 2.95 -0.01(-0.17%) 2255174 2007-07-24 15:02:56
基金裕泽 184705 2.43 2.44 -0.01(-0.21%) 5773598 2007-07-24 15:02:56
基金开元 184688 2.87 2.88 -0.01(-0.38%) 50545468 2007-07-24 15:02:56
基金丰和 184721 2.46 2.47 -0.01(-0.53%) 48961336 2007-07-24 15:02:56
基金同益 184690 2.34 2.36 -0.02(-0.72%) 21690368 2007-07-24 15:02:56
基金融鑫 184719 2.74 2.76 -0.02(-0.80%) 3613765 2007-07-24 15:02:56
基金科汇 184712 3.24 3.27 -0.03(-0.86%) 2497760 2007-07-24 15:02:56
基金景宏 184691 2.72 2.75 -0.03(-1.02%) 61105468 2007-07-24 15:02:56
基金普惠 184689 2.42 2.44 -0.03(-1.02%) 32361468 2007-07-24 15:02:56
基金金盛 184703 2.68 2.71 -0.03(-1.11%) 3829700 2007-07-24 15:02:56
基金裕隆 184692 2.40 2.43 -0.03(-1.15%) 67701184 2007-07-24 15:02:56
基金天元 184698 2.56 2.59 -0.03(-1.16%) 63629752 2007-07-24 15:02:56
基金普丰 184693 1.95 1.98 -0.02(-1.21%) 36557804 2007-07-24 15:02:56
基金同盛 184699 2.03 2.05 -0.03(-1.27%) 47915628 2007-07-24 15:02:56
基金天华 184706 1.72 1.75 -0.02(-1.32%) 27525450 2007-07-24 15:02:56
基金鸿阳 184728 1.72 1.75 -0.03(-1.55%) 46760312 2007-07-24 15:02:56
博时主题 160505 2.40 2.44 -0.04(-1.56%) 32230064 2007-07-24 15:02:56
基金景福 184701 2.17 2.21 -0.04(-1.72%) 53742268 2007-07-24 15:02:56
基金久嘉 184722 2.47 2.54 -0.06(-2.52%) 37204240 2007-07-24 15:02:56
基金鸿飞 184700 2.47 2.55 -0.08(-3.10%) 20952160 2007-07-24 15:02:56
基金安久 184709 2.47 2007-07-24 15:02:56
2,沪市有784多只股票,股票型基金不算在内.
3,深市有413多只股票,股票型基金不算在内.
提问者对最佳答案的评价
谢谢!
其他回答(1)
-
20个基金用代码如下:
股票名称 股票代码
基金景宏 184691
博时主题 160505
基金科翔 184713
基金裕泽 184705
基金裕隆 184692
基金景福 184701
基金普惠 184689
基金鸿阳 184728
基金融鑫 184719
基金同盛 184699
中银中国 163801
基金科汇 184712
基金鸿飞 184700
基金天华 184706
基金天元 184698
基金普丰 184693
基金开元 184688
基金隆元 184710
基金同益 184690
基金金盛 184703
基金兴安 184718
基金丰和 184721
基金久嘉 184722
南方积配 160105
zcx006


客家心缘
hnl









