您好,欢迎来到中国最大的生活服务网站![登录][注册]
有问题先搜索一下: 高级搜索

已解决问题 - 浏览2458次

下一个已解决问题
dxr08511580dxr08511580

伴读书童

想知道最近建行有哪些基金可以购买?

想知道最近建行有哪些基金可以购买?7月17日这几天

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

中正中正

会元

最佳答案 - 由投票者2007-07-27 16:52:21选出

选择 基金名称 基金代码 设立时间 公司名称 基金类型 首发规模 基金净值 累计净值 涨跌幅 购买
宝康灵活配置 240002 2003-07-15 华宝兴业基金 混合型 11亿 1.6083 3.1483 -1.05% 购买
宝康消费品 240001 2003-07-15 华宝兴业基金 股票型 15亿 1.2706 2.9283 -1.56% 购买
宝康债券 240003 2003-07-15 华宝兴业基金 债券型 13亿 1.2146 1.3846 +0.04% 购买
宝盈策略增长 213003 2007-01-19 宝盈基金 股票型 95亿 1.3006 1.3006 -2.31% 购买
宝盈泛沿海 213002 2005-03-08 宝盈基金 股票型 4亿 0.9565 2.5082 -1.48% 购买
宝盈鸿利收益 213001 2002-10-08 宝盈基金 混合型 14亿 1.0511 2.6911 -1.36% 购买
博时第三产业 050008 2007-04-12 博时基金 股票型 131亿 1.1030 2.3150 -1.78% 购买
博时价值贰号 050201 2006-09-27 博时基金 股票型 17亿 1.4820 1.9020 -1.20% 购买
博时价值增长 050001 2002-10-09 博时基金 股票型 30亿 1.4270 3.1470 -1.79% 购买
博时精选股票 050004 2004-06-22 博时基金 混合型 61亿 1.4693 2.8593 -1.94% 购买
博时平衡 050007 2006-05-31 博时基金 混合型 23亿 1.0220 2.0830 -0.97% 购买
博时裕富 050002 2003-08-26 博时基金 股票型 51亿 1.0070 2.9870 -2.61% 购买
博时债券 050006 2005-08-24 博时基金 债券型 46亿 1.0061 1.0383 +0.01% 购买
博时主题行业 160505 2005-01-06 博时基金 股票型 12亿 2.1361 3.0571 -2.06% 购买
长城安心回报 200007 2006-08-22 长城基金 混合型 14亿 1.6371 1.9471 -2.50% 购买
长城久恒平衡 200001 2003-10-31 长城基金 混合型 13亿 1.2970 2.4070 -1.67% 购买
长城久泰 200002 2004-05-21 长城基金 股票型 15亿 3.5323 3.5923 -3.16% 购买
长城消费增值 200006 2006-04-06 长城基金 股票型 9亿 1.0071 2.1871 -8.65% 购买
东方精选 400003 2006-01-11 东方基金 混合型 6亿 0.8787 2.9733 -2.84% 购买
东方龙混合 400001 2004-11-25 东方基金 混合型 4亿 1.3074 2.3289 -3.03% 购买
富国天博 519035 2007-05-09 富国基金 股票型 47亿 1.0358 2.7719 -2.28% 购买
工银强债A 485105 2007-05-11 工银瑞信基金 债券型 12亿 1.0148 1.0148 +0.07% 购买
工银强债B 485005 2007-05-11 工银瑞信基金 债券型 23亿 1.0140 1.0140 +0.06% 购买
工银瑞信精选 483003 2006-07-13 工银瑞信基金 混合型 5亿 0.9709 1.9787 -1.54% 购买
工银稳健成长 481004 2006-12-06 工银瑞信基金 股票型 122亿 1.5227 1.5227 -1.89% 购买
国泰金鼎价值 519021 2007-04-11 国泰基金 混合型 106亿 1.0570 1.7020 -2.04% 购买
国泰金鹿 020008 2006-04-28 国泰基金 混合型 25亿 1.3090 1.3340 -0.83% 购买
国泰金马 020005 2004-06-18 国泰基金 混合型 12亿 3.3160 3.4460 -2.38% 购买
国泰金鹏 020009 2006-09-29 国泰基金 混合型 12亿 0.9960 1.8810 -1.78% 购买
国泰金象 020006 2004-11-10 国泰基金 混合型 8亿 1.4670 1.6

1 0

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

其他回答(2)

返回知识堂首页>>

生活画报

更多

1
关于雅虎 | 帮助中心 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 壹推广服务 | 雅虎百业窗 | 网站联盟 [更多]
Copyright © 2009 Yahoo.com.cn 版权所有 不得转载 | 使用须知 | 著作权声明 | 京ICP证000022号 | 国家药监局(京)-经营性-2004-0039
全球阿里巴巴 - 阿里巴巴网络:中国站 国际站 日文站 | 淘宝站 | 支付宝 | 中国雅虎 | 口碑网 | 阿里软件 | 阿里妈妈
文明办网举报热线 010-65986060