已解决问题 - 浏览880次
下一个已解决问题最佳答案 - 由投票者2008-08-13 18:52:03选出
7月26日,中国奥委会公布了2008年北京奥运会中国体育代表团正式名单。以刘鹏为团长的中国体育代表团规模超出了历史上各届代表团。包括运动员、教练员和官员在内,共有1099人,其中运动员639人,469名运动员是首次参加北京奥运会。37人参加过2000年悉尼奥运会,165人参加过2004年雅典奥运会。
以下是中国体育代表团运动员名单及其参赛决赛时间表:
一. 乒乓球 4金 参赛8人 男4 女4 场馆:北京大学体育馆
1. 男单: 马琳 王皓 王励勤 (决赛 8月23日日 19:30 - 22:30)
2. 女单: 张怡宁 郭跃 王楠 (决赛 8月22日日 19:30 - 21:30)
3. 男团: 马琳 王皓 王励勤 陈玘 (决赛 8月18日 19:30 - 21:30)
4. 女团: 张怡宁 郭跃 王楠 李晓霞 (决赛 8月17日19:30 - 22:30)
二. 羽毛球 5金 参赛20人 男9 女11 场馆:北京工业大学体育馆
5. 男单: 林丹 鲍春来 陈金 (决赛 8月17日 18:30 - 22:00)
6. 女单: 谢杏芳 张宁 卢兰 (决赛 8月16日 10:00 - 13:00)
7. 男双: 蔡赟/付海峰 郭振东/谢中博 (决赛 8月16日 18:30 - 22:00)
8. 女双: 杜婧/于洋 杨维/张洁雯 魏轶力/张亚雯 (决赛 8月15日 18:30 - 22:00)
9. 混双: 郑波/高崚 何汉斌/于洋 (决赛 8月17日 18:30 - 22:00)
三. 网球 4金 参赛9人 男3 女6 场馆:奥林匹克公园网球场
10. 男单: 孙 鹏 (决赛 8月17日 16:00 - 22:30)
11. 女单: 郑洁 李娜 (决赛 8月16日 16:00 - 22:30)
12. 男双: 于欣源/曾少眩 (决赛 8月16日 16:00 - 22:30)
13. 女双: 郑洁/晏紫 彭帅/孙甜甜 (决赛 8月17日 16:00 - 22:30)
四. 排球 4金 参赛30人 男14 女16 场馆: 首都体育馆(排球) 朝阳公园沙滩排球场
14. 男排: 边洪敏 袁志 郭鹏 施海荣 崔建军 焦帅 于大伟 沈琼 姜福东 任琦 隋盛胜 方颖超 (决赛 8月24日 10:00 -14:10)
15. 女排: 王一梅 冯坤 杨昊 刘亚男 魏秋月 徐云丽 周苏红 赵蕊蕊 薛明 李娟 张娜 马蕴雯 (决赛 8月23日 20:00 - 22:10)
16. 男子沙滩: 徐林胤、吴鹏根 (决赛 8月22日 9:00 - 12:30)
17. 女子沙滩: 王洁/田佳 薛晨/张希 (决赛 8月21日 9:00 - 12:30)
五. 篮球 2金 参赛24人 男12 女12 场馆: 五棵松体育馆
18. 男篮: 姚明 易建联 刘炜 朱芳雨 王仕鹏 孙悦 杜峰 李楠 王治郅 王磊 陈江华 张庆鹏 (决赛 8月24日 14:30 - 6:30)
19. 女篮: 宋晓云 卞兰 苗立杰 张晓妮 陈楠 刘丹 张晗兰 张伟 陈晓丽 隋菲菲 邵婷婷 张瑜 (决赛 8月23日 22:00 -24:00)
六. 足球 2金 参赛44人 男22 女22 场馆: 决赛鸟巢(男) 北京工人体育场(女)
20. 男足: 韩鹏 周海滨 苑维玮 崔鹏 郜林 沈龙元 邱盛炯 李玮锋 姜宁 刘震理朱挺赵旭日
冯潇霆 戴琳 张鹭 谭望嵩 蒿俊闵 吕建军 万厚良 陈涛 董方卓 郑智 (决赛 8月23日 12:00 -14:00)
21. 女足: 张艳茹 翁晓洁 周高萍 翁新芝 谢彩霞 王坤 韩端 毕妍 韩文霞 马晓旭张颖袁帆
徐媛 浦玮 张娜 李洁 刘卅 王丹丹 古雅沙 娄佳惠 江帅 刘华娜 (决赛 8月23日 22:00 -24:00)
七. 棒球 1金 参赛24人 男24 场馆: 五棵松体育馆
22. 棒球: 李晨浩、王楠 徐铮 韦良 吕建刚 张力 陈坤 卜涛 陈俊毅 刘凯 孙国强 郭有华
王伟 杨洋 贾昱冰 张玉峰 贾德龙 侯凤连 孙炜 孙岭峰 张洪波 冯飞 李磊 王超 (决赛 8月23日 18:00 -21:00)
八. 垒球 1金 参赛15人 女15 场馆: 五棵松体育馆
23. 垒球: 吕伟 于汇莉 李琪 潘霞 郭佳 于燕宏 孙莉 吴迪 黎春霞 谭瑛 张丽芳 周怡 张爱 辛敏红 雷东辉 (决赛 8月21日 18:30-20:30)
九. 手球 2金 参赛30人 男15 女15 场馆: 奥体中心体育馆 国家体育馆(决赛)
24. 男子: 闫亮 郝可鑫 王晓龙 周小坚 崔亮 李和鑫 苗青 田剑侠 叶强 王泷 张星 张骥 祝捷 朱
参考资料
更多娱乐也参考 www.ikk6.com
其他回答(11)
-
过客
123.14.226.*
十二. 游泳 34金 参赛48人 场馆: 水立方
男子 17金 17人
75. 50米自由泳: 蔡力 (决赛 8月16日 10:00 - 11:20)
76. 100米自由泳: 陈祚 (决赛 8月14日 10:00 - 12:03)
77. 200米自由泳: 张恩剑 (决赛 8月12日 10:00 - 11:43)
78. 400米自由泳: 孙杨 张琳 (决赛 8月10日 18:30 - 21:20)
79. 1500米自由泳: 孙杨 张琳 (决赛 8月17日 10:00 - 11:30)
80. 100米仰泳: 孙晓磊 (决赛 8月12日 10:00 - 11:43)
81. 200米仰泳: 邓健 (决赛 8月15日 10:00 - 11:34)
82. 100米蛙泳: 薛瑞鹏 (决赛 8月11日 10:00 - 12:03)
83. 200米蛙泳: 赖忠坚 (决赛 8月14日 10:00 - 12:03)
84. 100米蝶泳: 石峰 (决赛 8月16日 10:00 - 11:20)
85. 200米蝶泳: 吴鹏 陈寅 (决赛 8月13日 10:00 - 11:50)
86. 200米混合泳: 曲敬宇 (决赛 8月15日 10:00 - 11:34)
87. 400米混合泳: ? (决赛 8月10日 18:30 - 21:20)
88. 4*100米自由泳接力: 蔡力、陈祚、黄绍华、吕志武、张琳 (决赛 8月11日 10:00 - 12:03)
89. 4*200米自由泳接力: ? 张琳、黄绍华 施浩然 (决赛 8月13日 10:00 - 11:50)
90. 4*100米混合泳接力: ×× (决赛 8月17日 10:00 - 11:30)
91. 10公里马拉松游泳: 辛桐 (决赛 8月21日 10:00 - 13:50) 地点:顺义奥林匹克水上公园
女子 17金 31人
92. 50米自由泳: 徐妍玮 朱颖文 (决赛 8月17日 10:00 - 11:30)
93. 100米自由泳: 庞佳颖 徐妍玮 (决赛 8月15日 10:00 - 11:34)
94. 200米自由泳: 朱倩蔚 庞佳颖 (决赛 8月13日 10:00 - 11:50)
95. 400米自由泳: 谭淼李莱 (决赛 8月11日 10:00 - 12:03)
96. 800米自由泳: 李玄旭尤美宏 (决赛 8月16日 10:00 - 11:20)
97. 100米仰泳: 赵菁 徐田龙子 (决赛 8月12日 10:00 - 11:43)
98. 200米仰泳: 赵菁 陈燕燕 (决赛 8月16日 10:00 - 11:20)
99. 100米蛙泳: 陈慧佳 罗男 (决赛 8月12日 10:00 - 11:43)
100. 200米蛙泳: 齐晖孙晔 (决赛 8月15日 10:00 - 11:34)
101. 100米蝶泳: 周雅菲 徐妍玮 (决赛 8月11日 10:00 - 12:03)
102. 200米蝶泳: 焦刘洋 刘子歌 (决赛 8月14日 10:00 - 12:03)
103. 200米混合泳: 齐晖 李玄旭 李佳星 (决赛 8月13日 10:00 - 11:50)
104. 400米混合泳: 李玄旭 齐晖 刘京 (决赛 8月10日 18:30 - 21:20)
105. 4*100米自由泳接力: 徐妍玮、朱颖文、庞佳颖 谭淼、王丹、汤景之、杨雨 (决赛 8月10日 18:30 - 21:20)
106. 4*200米自由泳接力: 朱颖文 徐妍玮 杨雨 庞佳颖 王丹、汤景之、李哲思 (决赛 8月14日 10:00 - 12:03)
107. 4*100米混合泳接力: 周雅菲 赵菁 庞佳颖 罗男 (决赛 8月17日 10:00 - 11:30)
108. 10公里马拉松游泳: 方晏乔 (决赛 8月20 10:00 - 13:50) 地点:顺义奥林匹克水上公园
十三. 跳水 8金 参赛10人 男6 女4 场馆: 水立方
109. 男子10米跳台: 周吕鑫 林跃 (决赛 8月23日 20:30- 21:40)
110. 男子3米跳板: 秦凯 何冲 (决赛 8月19日 20:30- 22:00)
111. 男子双人10米跳台: 林跃、火亮 (决赛 8月11日 13:30- 14:50)
112. 男子双人3米跳板: 秦凯、王峰 (决赛 8月13日 13:30- 14:45)
113. 女子10米跳台: 陈若琳 王 鑫 (决赛 8月21日 20:30- 21:30)
114. 女子3米跳板: 郭晶晶 吴敏霞 (决赛 8月17日 20:30- 22:00)参考资料
更多娱乐也可以参考:www.ikk6.com
-
过客
123.14.226.*
141. 场地男子麦迪逊赛: ×× (决赛 8月19日 17:30 - 18:25)
142. 场地女子个人争先赛: 郭爽 (决赛 8月19日 16:30 - 19:50)
143. 场地女子个人追逐赛: ×× (决赛 8月17日 17:00 - 18:00)
144. 场地女子记分赛: 李燕 (决赛 8月18日 16:30 - 17:45)
145. 公路男子大组赛: 张亮 (决赛 8月9日 11:00 - 17:30)
146. 公路男子计时赛: ×× (决赛 8月13日 13:30 - 17:30)
147. 公路女子大组赛: ×× (决赛 8月10日 14:00 - 17:30)
148. 公路女子计时赛: 李梅芳 高敏 孟浪 (决赛 8月13日 11:30 - 13:15)
149. 山路男子越野赛: 姬建华 (决赛 8月23日 15:00 - 17:30)
150. 山路女子越野赛: 任成远 刘颖 (决赛 8月22日 15:00 - 17:15)
151. 男子自行车小轮: ×× (决赛: 8月21日 9:00 - 11:40)
152. 女子自行车小轮: 马丽芸 (决赛: 8月21日 9:00 - 11:40)参考资料
更多娱乐也可以参考:www.ikk6.com
-
过客
123.14.226.*
十. 曲棍球 2金 参赛36人 男18 女18 场馆: 奥林匹克公园曲棍球场
26. 男子: 蒋希上 孟立志 李玮 于洋 刘宪棠 陆锋辉 宋毅 骆方明 胡汇仁 胡亮孟军陶志南
德云泽 孙天俊 敖长荣 孟旭光 苏日峰 那玉波 (决赛 8月23日 20:30 - 22:30)
27. 女子: 陈朝霞 马弋博 程晖 黄俊霞 付宝荣 李爽 唐春玲 周婉峰 高丽华张益萌孙镇
李红侠 任烨 陈秋琦 赵玉雕 宋清龄 李爱莉 潘凤贞 (决赛 8月22日 20:30 -22:30)
十一. 田径 47金 中国77人 场馆: 鸟巢
男子 24金 32人
28. 100米: 胡凯 (决赛 8月16日 22:30)
29. 110米栏: 刘翔 纪伟史冬鹏 (决赛 8月21日 21:45)
30. 200米: 张培萌 (决赛 8月20日 22:20)
31. 400米: 刘孝生 (决赛 8月21日 21:20)
32. 400米栏: 孟岩 (决赛 8月18日 22:00)
33. 4*100米接力: 温永毅、张培萌、陆斌、胡凯 邢衍安 (决赛 8月22日 22:10)
34. 4*400米接力: ×× (决赛 8月23日 21:05)
35. 800米: 李翔宇 (决赛 8月23日 19:30)
36. 1500米: ×× (决赛 8月19日 22:50)
37. 5000米: ×× (决赛 8月23日 20:10)
38. 10000米: ×× (决赛 8月17日 22:45)
39. 3000米障碍: ×× (决赛 8月18日 21:10)
40. 20公里竞走: 褚亚飞 王浩 董吉敏 韩玉成 (决赛 8月16日 9:00)
41. 50公里竞走: 司天峰 赵成良 李建波 虞朝鸿 (决赛 8月22日 7:30)
42. 马拉松: 任龙云 邓海洋 李柱宏 (决赛 8月24日 7:30)
43. 铅球: ×× (决赛 8月15日 21:00)
44. 铁饼: ×× (决赛 8月19日 21:00)
45. 标枪: 陈奇 (决赛 8月23日 19:10)
46. 链球: ×× (决赛 8月17日 19:10)
47. 跳高: 黄海强 (决赛 8月19日 19:10)
48. 跳远: 李润润 周灿 (决赛 8月18日 20:10)
49. 撑杆跳高: 刘飞亮 (决赛 8月22日 19:55)
50. 三级跳远: 顾俊杰 李延熙 仲敏维 (决赛 8月21日 20:20)
51. 十项全能: 齐海峰 (决赛 8月22日 21:40 1500米(最后一项))
女子 23金 45人
52. 100米: 王静 (决赛 8月17日 22:25)
53. 100米栏: ×× (决赛 8月19日 22:30)
54. 200米: ×× (决赛 8月20日 22:20)
55. 400米: ×× (决赛 8月19日 22:10)
56. 400米栏: ×× (决赛 8月20日 22:35)
57. 4*100米接力: 王静、陈珏、韩玲、秦旺平、陶宇佳、蒋兰 (决赛 8月22日 21:15)
58. 4*400米接力: 韩玲、秦旺平、汤晓茵、王金萍、陈静文 (决赛 8月23日 20:40)
59. 800米: ×× (决赛 8月18日 21:35)
60. 1500米: 刘清 (决赛 8月23日 19:50)
61. 5000米: 薛飞 张莹莹 何盼 白雪 董晓琴 (决赛 8月22日 20:40)
62. 10000米: 薛飞 张莹莹 何盼 白雪 董晓琴 (决赛 8月15日 22:45)
63. 3000米障碍: 李珍珠 朱艳梅 赵艳妮 金源 (决赛 8月17日 21:30)
64. 20公里竞走: 刘虹 杨明霞 时娜蒋秋艳 (决赛 8月21日 9:00)
65. 马拉松: 周春秀 朱晓琳 张淑晶 陈荣 (决赛 8月17日 7:30)
66. 铅球: 巩立姣 李玲李梅菊 (决赛 8月16日 21:00)
67. 铁饼: 李艳凤 宋爱民 马雪君 孙太凤 (决赛 8月18日 19:00)
68. 标枪: 张莉 昌春凤 宋丹 (决赛 8月21日 19:20)
69. 链球: 张文秀 王峥 (决赛 8月20日 19:20)
70. 跳高: 郑幸娟 (决赛 8月23日 19:20)
71. 跳远: ×× (决赛 8月22日 19:20)
72. 撑杆跳高: 高淑英 李玲 周杨 (决赛 8月18日 19:20)
73. 三级跳远: 谢荔梅 (决赛 8月17日 21:35)
74. 七项全能: 刘海莉 (决赛 8月16日 21:45)参考资料
更多娱乐也可以参考:www.ikk6.com
-
过客
123.14.226.*
十二. 游泳 34金 参赛48人 场馆: 水立方
男子 17金 17人
75. 50米自由泳: 蔡力 (决赛 8月16日 10:00 - 11:20)
76. 100米自由泳: 陈祚 (决赛 8月14日 10:00 - 12:03)
77. 200米自由泳: 张恩剑 (决赛 8月12日 10:00 - 11:43)
78. 400米自由泳: 孙杨 张琳 (决赛 8月10日 18:30 - 21:20)
79. 1500米自由泳: 孙杨 张琳 (决赛 8月17日 10:00 - 11:30)
80. 100米仰泳: 孙晓磊 (决赛 8月12日 10:00 - 11:43)
81. 200米仰泳: 邓健 (决赛 8月15日 10:00 - 11:34)
82. 100米蛙泳: 薛瑞鹏 (决赛 8月11日 10:00 - 12:03)
83. 200米蛙泳: 赖忠坚 (决赛 8月14日 10:00 - 12:03)
84. 100米蝶泳: 石峰 (决赛 8月16日 10:00 - 11:20)
85. 200米蝶泳: 吴鹏 陈寅 (决赛 8月13日 10:00 - 11:50)
86. 200米混合泳: 曲敬宇 (决赛 8月15日 10:00 - 11:34)
87. 400米混合泳: ? (决赛 8月10日 18:30 - 21:20)
88. 4*100米自由泳接力: 蔡力、陈祚、黄绍华、吕志武、张琳 (决赛 8月11日 10:00 - 12:03)
89. 4*200米自由泳接力: ? 张琳、黄绍华 施浩然 (决赛 8月13日 10:00 - 11:50)
90. 4*100米混合泳接力: ×× (决赛 8月17日 10:00 - 11:30)
91. 10公里马拉松游泳: 辛桐 (决赛 8月21日 10:00 - 13:50) 地点:顺义奥林匹克水上公园
女子 17金 31人
92. 50米自由泳: 徐妍玮 朱颖文 (决赛 8月17日 10:00 - 11:30)
93. 100米自由泳: 庞佳颖 徐妍玮 (决赛 8月15日 10:00 - 11:34)
94. 200米自由泳: 朱倩蔚 庞佳颖 (决赛 8月13日 10:00 - 11:50)
95. 400米自由泳: 谭淼李莱 (决赛 8月11日 10:00 - 12:03)
96. 800米自由泳: 李玄旭尤美宏 (决赛 8月16日 10:00 - 11:20)
97. 100米仰泳: 赵菁 徐田龙子 (决赛 8月12日 10:00 - 11:43)
98. 200米仰泳: 赵菁 陈燕燕 (决赛 8月16日 10:00 - 11:20)
99. 100米蛙泳: 陈慧佳 罗男 (决赛 8月12日 10:00 - 11:43)
100. 200米蛙泳: 齐晖孙晔 (决赛 8月15日 10:00 - 11:34)
101. 100米蝶泳: 周雅菲 徐妍玮 (决赛 8月11日 10:00 - 12:03)
102. 200米蝶泳: 焦刘洋 刘子歌 (决赛 8月14日 10:00 - 12:03)
103. 200米混合泳: 齐晖 李玄旭 李佳星 (决赛 8月13日 10:00 - 11:50)
104. 400米混合泳: 李玄旭 齐晖 刘京 (决赛 8月10日 18:30 - 21:20)
105. 4*100米自由泳接力: 徐妍玮、朱颖文、庞佳颖 谭淼、王丹、汤景之、杨雨 (决赛 8月10日 18:30 - 21:20)
106. 4*200米自由泳接力: 朱颖文 徐妍玮 杨雨 庞佳颖 王丹、汤景之、李哲思 (决赛 8月14日 10:00 - 12:03)
107. 4*100米混合泳接力: 周雅菲 赵菁 庞佳颖 罗男 (决赛 8月17日 10:00 - 11:30)
108. 10公里马拉松游泳: 方晏乔 (决赛 8月20 10:00 - 13:50) 地点:顺义奥林匹克水上公园参考资料
更多娱乐也参考 www.ikk6.com
-
过客
123.14.226.*
十三. 跳水 8金 参赛10人 男6 女4 场馆: 水立方
109. 男子10米跳台: 周吕鑫 林跃 (决赛 8月23日 20:30- 21:40)
110. 男子3米跳板: 秦凯 何冲 (决赛 8月19日 20:30- 22:00)
111. 男子双人10米跳台: 林跃、火亮 (决赛 8月11日 13:30- 14:50)
112. 男子双人3米跳板: 秦凯、王峰 (决赛 8月13日 13:30- 14:45)
113. 女子10米跳台: 陈若琳 王 鑫 (决赛 8月21日 20:30- 21:30)
114. 女子3米跳板: 郭晶晶 吴敏霞 (决赛 8月17日 20:30- 22:00)
115. 女子双人10米跳台: 陈若琳、王鑫 (决赛 8月12日 13:30- 14:40)
116. 女子双人3米跳板: 郭晶晶、吴敏霞 (决赛 8月10日 13:30- 14:40)
十四. 花样游泳 2金 参赛9人 场馆: 水立方
117. 双人: 张晓欢 顾贝贝 (决赛 8月20 15:00 - 16:30)
118. 集体: 张晓欢 顾贝贝 王娜 蒋文文 蒋婷婷 孙萩亭 刘鸥 罗茜 黄雪辰 (决赛 8月23日 15:00 - 16:30)
十五. 体操 14金 参赛12人 男6 女6 场馆: 国家体育馆
119. 男子自由体操: 李小鹏 ? (决赛 8月17日 18:00 - 21:00)
120. 男子吊环: 陈一冰 ? (决赛 8月18日 18:00 - 21:00)
121. 男子鞍马: 肖钦 ? (决赛 8月17日 18:00 - 21:00)
122. 男子双杠: 李小鹏 ? (决赛 8月19日 18:00 - 21:00)
123. 男子跳马: 李小鹏 ? (决赛 8月18日 18:00 - 21:00)
124. 男子单杠: ? ? (决赛 8月19日 18:00 - 21:00)
125. 男子个人全能: 杨威 ? (决赛 8月14日 11:00 - 13:51)
126. 男子团体: 杨威 李小鹏 陈一冰 肖钦 黄旭 邹凯 (决赛 8月12日 10:00 - 12:56)
127. 女子跳马: 程菲 ? (决赛 8月17日 18:00 - 21:00)
128. 女子自由体操: ?? (决赛 8月17日 18:00 - 21:00)
129. 女子高低杠: ?? (决赛 8月18日 18:00 - 21:00)
130. 女子平衡木: ?? (决赛 8月19日 18:00 - 21:00)
131. 女子个人全能: ?? (决赛 8月15日 11:15 - 13:14)
132. 女子团体: 程菲 杨伊琳 江钰源 何可欣 李珊珊 邓琳琳 (决赛 8月13日 10:10 - 12:19)
十六. 艺术体操 2金 参赛7人 场馆: 北京工业大学体育馆
133. 个人: 李红扬 (决赛 8月23日 18:00 - 20:15)
134. 集体: 章硕 孙丹 侴陶 隋剑爽 蔡彤彤 吕远洋 (决赛 8月24日 11:00 - 12:30)
十七. 自行车 18金 参赛13人 男5 女8 场馆: 老山自行车馆
135. 场地男子个人争先赛: ×× (决赛 8月19日 16:45 - 19:50)
136. 场地男子个人追逐赛: ×× (决赛 8月16日 16:30 - 19:15)
137. 场地男子团体争先赛: 张磊、冯永、李文浩 (决赛 8月15日 17:45 - 19:00)
138. 场地男子团体追逐赛: ×× (决赛 8月18日 18:15 - 19:00)
139. 场地男子记分赛: ×× (决赛 8月16日 17:40 - 18:30)
140. 场地男子凯林赛: ×× (决赛 8月16日 17:25 - 19:35)
141. 场地男子麦迪逊赛: ×× (决赛 8月19日 17:30 - 18:25)
142. 场地女子个人争先赛: 郭爽 (决赛 8月19日 16:30 - 19:50)
143. 场地女子个人追逐赛: ×× (决赛 8月17日 17:00 - 18:00)
144. 场地女子记分赛: 李燕 (决赛 8月18日 16:30 - 17:45)
145. 公路男子大组赛: 张亮 (决赛 8月9日 11:00 - 17:30)
146. 公路男子计时赛: ×× (决赛 8月13日 13:30 - 17:30)
147. 公路女子大组赛: ×× (决赛 8月10日 14:00 - 17:30)
148. 公路女子计时赛: 李梅芳 高敏 孟浪 (决赛 8月13日 11:30 - 1参考资料
更多娱乐也参考 www.ikk6.com
-
过客
123.14.226.*
十八. 射击 15金 参赛24人 男14人 女9人 场馆: 北京射击馆
153. 男子10米手枪: 谭宗亮、庞伟 (决赛 8月9日 12:00 - 15:20)
154. 男子50米手枪慢射: 谭宗亮 (决赛 8月12日 9:00 - 12:20)
155. 男子25米手枪速射: 张鹏辉 刘忠生 (决赛 8月16日 9:00 - 15:20)
156. 男子10米气步枪: 朱启南 曹逸飞 (决赛 8月11日 9:00 - 12:40)
157. 男子50米步枪3*40: 邱健 贾占波 (决赛 8月17日 9:00 - 13:50)
158. 男子50米步枪卧射: 邱健 贾占波 (决赛 8月15日 9:00 - 11:50)
159. 男子飞蝶双向: 金迪 曲日东 (决赛 8月16日 9:00 - 15:45)
160. 男子飞蝶双多向: 胡斌渊 王楠 (决赛 8月12日 9:00 - 15:45)
161. 男子飞蝶多向: 李亚军 李洋 (决赛 8月10日 9:00 - 15:45)
162. 女子10米气手枪: 任洁 郭文珺 (决赛 8月10日 9:00 - 12:20)
163. 女子10米气步枪: 赵颖慧 杜丽 (决赛 8月9日 8:30 - 10:50)
164. 女子25米手枪: 费逢吉 陈颖 (决赛 8月13日 9:00 - 15:20)
165. 女子50米步枪3*20: 武柳希 (决赛 8月14日 9:00 - 12:50)
166. 女子飞蝶双向: 魏宁 (决赛 8月14日 9:00 - 15:45)
167. 女子飞蝶多向: 刘英姿 (决赛 8月11日 9:00 - 15:45)
十九. 射箭 4金 参赛6人 男3人 女3人 场馆: 奥林匹克射箭场
168. 男子个人: 薛海峰 姜 林 李文全 (决赛 8月15日 16:00 - 18:20)
169. 男子团体: 薛海峰 姜 林 李文全 (决赛 8月11日 16:00 - 18:20)
170. 女子个人: 张娟娟 陈 玲 郭 丹 (决赛 8月14日 16:00 - 18:45)
171. 女子团体: 张娟娟 陈 玲 郭 丹 (决赛 8月10日 16:00 - 18:20)
二十. 举重 15金 参赛10人 男6人 女4人人 场馆: 北京航空航天大学体育馆
172. 男子56公斤: 龙清泉 (决赛 8月10日 19:00 - 21:00)
173. 男子62公斤: 张湘祥 (决赛 8月11日 19:00 - 21:00)
174. 男子69公斤: 石智勇 廖辉 (决赛 8月12日 10:00 - 12:00)
175. 男子77公斤: 李宏利 (决赛 8月13日 10:00 - 12:00)
176. 男子85公斤: 陆永 (决赛 8月15日 19:00 - 21:00)
177. 男子94公斤: ×× (决赛 8月17日 19:00 - 21:00)
178. 男子105公斤: ×× (决赛 8月18日 19:00 - 21:00)
179. 男子106公斤以上: ×× (决赛 8月19日 19:00 - 21:00)
180. 女子48公斤: 陈燮霞 (决赛 8月9日 10:00 - 12:00)
181. 女子53公斤: ×× (决赛 8月10日 15:30 - 17:30)
182. 女子58公斤: 陈艳青 (决赛 8月11日 15:30 - 17:30)
183. 女子63公斤: ×× (决赛 8月12日 15:30 - 17:30)
184. 女子69公斤: 刘春红 (决赛 8月13日 15:30 - 17:30)
185. 女子75公斤: 曹磊 (决赛 8月15日 15:30 - 17:30)
186. 女子75公斤以上: ×× (决赛 8月16日 19:00 - 21:00)参考资料
更多娱乐也参考 www.ikk6.com
-
过客
123.14.226.*
二十一. 跆拳道 8金 参赛4人 男2人 女2人 场馆: 北京科技大学体育馆
187. 男子58公斤: ×× (决赛 8月20 19:30 - 21:00)
188. 男子68公斤: ×× (决赛 8月21日 19:30 - 21:00)
189. 男子80公斤: 朱国 (决赛 8月22日 19:30 - 21:00)
190. 男子80公斤以上:刘哮波 (决赛 8月23日 19:30 - 21:00)
191. 女子49公斤: 吴静钰 (决赛 8月20 19:30 - 21:00)
192. 女子57公斤: ×× (决赛 8月21日 19:30 - 21:00)
193. 女子67公斤: 陈中 (决赛 8月22日 19:30 - 21:00)
194. 女子67公斤以上: ×× (决赛 8月23日 19:30 - 21:00)
二十二. 柔道 14金 参赛14人 男7人 女7人 场馆: 北京科技大学体育馆
195. 男子60公斤: 刘仁旺 (决赛 8月9日 18:00 - 19:30)
196. 男子66公斤: 乌日图毕力格 (决赛 8月10日 18:00 - 19:30)
197. 男子73公斤: 斯日吉嘎瓦 (决赛 8月11日 18:00 - 19:30)
198. 男子81公斤: 郭磊 (决赛 8月12日 18:00 - 19:30)
199. 男子90公斤: 何焰柱 (决赛 8月13日 18:00 - 19:30)
200. 男子100公斤: 邵宁 (决赛 8月14日 18:00 - 19:30)
201. 男子100公斤以上: 潘松 (决赛 8月15日 18:00 - 19:30)
202. 女子48公斤: 吴树根 高峰 (决赛 8月9日 18:00 - 19:30)
203. 女子52公斤: 冼东妹 (决赛 8月10日 18:00 - 19:30)
204. 女子57公斤: 许岩 (决赛 8月11日 18:00 - 19:30)
205. 女子63公斤: 徐玉华 (决赛 8月12日 18:00 - 19:30)
206. 女子70公斤: 王娟 (决赛 8月13日 18:00 - 19:30)
207. 女子78公斤: 杨秀丽 (决赛 8月14日 18:00 - 19:30)
208. 女子78公斤以上: 佟文 (决赛 8月15日 18:00 - 19:30)
二十三. 摔跤 18金 参赛16人 男12人 女4人 场馆: 参赛农业大学体育馆
209. 古典式55公斤: 焦华锋 (决赛 8月12日 17:00 - 17:50)
210. 古典式60公斤: 盛江 (决赛 8月12日 17:50 - 18:50)
211. 古典式66公斤: 李岩岩 (决赛 8月13日 17:00 - 17:50)
212. 古典式74公斤: 常永祥 (决赛 8月13日 17:50 - 18:50)
213. 古典式84公斤: 马三义 (决赛 8月14日 17:00 - 17:55)
214. 古典式96公斤: 姜华琛 (决赛 8月14日 17:55 - 18:50)
215. 古典式120公斤: 刘德利 (决赛 8月14日 18:50 - 19:40)
216. 自由式55公斤: 覃和 (决赛 8月19日 17:00 - 17:55)
217. 自由式60公斤: ×× (决赛 8月19日 17:55 - 18:50)
218. 自由式66公斤: 王强 (决赛 8月20 17:00 - 17:55)
219. 自由式74公斤: 斯日古楞 (决赛 8月20 17:55 - 18:50)
220. 自由式84公斤: 王赢 (决赛 8月20 17:00 - 17:50)
221. 自由式94公斤: ×× (决赛 8月20 18:05 - 18:50)
222. 自由式120公斤: 梁磊 (决赛 8月20 18:50 - 19:45)
223. 女子48公斤: 黎笑媚 (决赛 8月16日 16:30 - 17:25)
224. 女子55公斤: 许莉 (决赛 8月16日 17:25 - 18:20)
225. 女子63公斤: 许海燕 (决赛 8月17日 16:30 - 17:25)
226. 女子72公斤: 王娇 (决赛 8月17日 17:25 - 18:20)参考资料
更多娱乐也参考 www.ikk6.com
-
过客
123.14.226.*
二十四. 击剑 10金 参赛20人 男10人 女10人 场馆: 国家会议中心击剑馆
227. 男子花剑个人: 雷声 朱俊 (决赛 8月13日 20:00 - 22:20)
228. 男子重剑个人: 王磊 尹练池 董国涛 黎国介 (决赛 8月10日 20:10 - 21:30)
229. 男子佩剑个人: 王敬之 仲满周汉明 (决赛 8月12日 19:50 - 20:50)
230. 男子重剑团体: 王磊 尹练池 黎国介 (董国涛) (决赛 8月15日 18:00 - 21:20)
231. 男子佩剑团体: 王敬之 仲满 周汉明 (黄耀江) (决赛 8月17日 18:00 - 20:20)
