知识贡献 - 浏览104次
下一个知识贡献西藏游:西藏出入航线(2004年5月更新)
- 1
- 下一篇文章
| 国内航班 | |||||||
| 航段 | 航班号 | 起飞 | 降落 | 机型 | 日期 | 票价 | |
| 上海-成都 | SHA-CTU | CS4540 | 725 | 1005 | 757 | 25 | 1610 |
| 上海-成都 | SHA-CTU | FM541 | 850 | 1120 | 757 | 1610 | |
| 上海-成都 | SHA-CTU | 3U964 | 850 | 1120 | 757 | 1610 | |
| 上海-成都 | SHA-CTU | MU5403 | 1030 | 1300 | JET | 1610 | |
| 上海-成都 | SHA-CTU | CA4502 | 1130 | 1405 | JET | 1610 | |
| 上海-成都 | SHA-CTU | CA4324 | 1340 | 1825 | JET | X346 | 1610 |
| 上海-成都 | SHA-CTU | CA4324 | 1340 | 1825 | 736 | 346 | 1610 |
| 上海-成都 | SHA-CTU | FM543 | 1420 | 1650 | JET | 1610 | |
| 上海-成都 | SHA-CTU | CA4516 | 1550 | 1830 | JET | 1610 | |
| 上海-成都 | SHA-CTU | CA4520 | 1905 | 2140 | JET | x36 | 1610 |
| 杭州-成都 | CA5655 | 900 | 1130 | 1600 | |||
| 杭州-成都 | CA5955 | 1525 | 1905 | 1600 | |||
| 成都-杭州 | CA5656 | 1220 | 1425 | 1600 | |||
| 成都-杭州 | CA5956 | 1950 | 2320 | 1600 | |||
| 南京-成都 | CA4506 | 1010 | 1220 | 733 | 1540 | ||
| 成都-南京 | CA4505 | 715 | 920 | 733 | 1540 | ||
| 成都-上海 | CTU-SHA | CA4323 | 815 | 1240 | JET | 1610 | |
| 成都-上海 | CTU-SHA | FM542 | 1210 | 1425 | 757 | 1610 | |
| 成都-上海 | CTU-SHA | CA4515 | 1250 | 1500 | 736 | 1610 | |
| 成都-上海 | CTU-SHA | MU5404 | 1400 | 1620 | 737 | 1610 | |
| 成都-上海 | CTU-SHA | 3U563 | 1435 | 1655 | JET | 1610 | |
| 成都-上海 | CTU-SHA | CA4501 | 1540 | 1800 | JET | 1610 | |
| 成都-上海 | CTU-SHA | FM544 | 1740 | 2000 | JET | 1610 | |
| 成都-上海 | CTU-SHA | CA4537 | 1755 | 2005 | JET | X26 | 1610 |
| 成都-拉萨 | CTU-LXA | CA4401 | 720 | 910 | 340 | 1500 | |
| 成都-拉萨 | CTU-LXA | CA4403 | 740 | 940 | 757 | 1500 | |
| 成都-拉萨 | CTU-LXA | CA4405 | 730 | 920 | 757 | 267 | 1500 |
| 成都-拉萨 | CTU-LXA | CA4112 | 1305 | 1450 | 340 | 1500 | |
| 成都-拉萨 | CTU-LXA | CA4445 | 1345 | 1535 | 757 | 6 | 1500 |
| 拉萨-成都 | LXA-CTU | CA4402 | 1030 | 1210 | 340 | 1500 | |
| 拉萨-成都 | LXA-CTU | CA4406 | 1115 | 1255 | 757 | 4 | 1500 |
| 拉萨-成都 | LXA-CTU | CA4444 | 1430 | 1620 | 757 | 26 | 1500 |
| 拉萨-成都 | LXA-CTU | CA4111 | 1605 | 1745 | 340 | 1500 | |
| 拉萨-成都 | LXA-CTU | CA4446 | 1615 | 1810 | 757 | 6 | 1500 |
| 重庆-拉萨 | CKG-LXA | CA4497 | 1230 | 1450 | 757 | 25 | 1500 |
| 拉萨-重庆 | LXA-CKG | CA4498 | 1540 | 1745 | 757 | 25 | 1500 |
| 北京-拉萨 | PEK-LXA | CA4112 | 930 | 1450 | 340 | 2430 | |
| 广州-拉萨 | CAN-LXA | CA4312 | 835 | 1315 | 757 | 25 | 2500 |
| 上海-拉萨 | SHA-LXA | ||||||
| 拉萨-北京 | LXA-PEK | CA4111 | 1605 | 2110 | 340 | 2430 | |
| 拉萨-上海 | LXA-SHA | ||||||
| 拉萨-广州 | LXA-CAN | CA4311 | 1405 | 1910 | 757 | 25 | 2500 |
| 上海-重庆 | SHA-CKG | 3U574 | 1100 | 1325 | 320 | 1490 | |
| 上海-重庆 | SHA-CKG | CA4542 | 1155 | 1425 | 738 | 1490 | |
| 上海-重庆 | SHA-CKG | MU5401 | 1345 | 1615 | 733 | X246 | 1490 |
| 上海-重庆 | SHA-CKG | FN547 | 1635 | 1905 | 738 | 1490 | |
| 上海-重庆 | SHA-CKG | 3U974 | 1635 | 1905 | JET | 1490 | |
| 上海-重庆 | SHA-CKG | CA4544 | 1645 | 1915 | 733 | X367 | 1490 |
| 上海-重庆 | SHA-CKG | 3U572 | 1700 | 1930 | 320 | 1490 | |
| 北京-成都 | PEK-CTU | HU7147 | 820 | 1050 | 738 | X5 | 1440 |
| 北京-成都 | PEK-CTU | HU7147 | 820 | 1050 | 734 | X346 | 1440 |
| 北京-成都 | PEK-CTU | CA4112 | 930 | 1205 | JET | 25 | 1440 |
| 北京-成都 | PEK-CTU | CA4112 | 930 | 1205 | JET | X25 | 1440 |
| 北京-成都 | PEK-CTU | 3U150 | 1225 | 1445 | 320 | 1440 | |
| 北京-成都 | PEK-CTU | CA4102 | 1230 | 1450 | 757 | X345 | 1440 |
| 上海-昆明 | SHA-KMG | FM451 | 840 | 1150 | X246 | 1900 | |
| 上海-昆明 | SHA-KMG | MU4512 | 1445 | 1755 | 1900 | ||
| 上海-昆明 | SHA-KMG | MU4550 | 1740 | 2210 | 1900 | ||
| 上海-昆明 | SHA-KMG | FM451 | 1215 | 1525 | 26 | 1900 | |
| 上海-昆明 | SHA-KMG | FM453 | 1215 | 1525 | 1900 | ||
| 上海-昆明 | SHA-KMG | MU4512 | 1445 | 1755 | 1900 | ||
| 上海-昆明 | SHA-KMG | MU4550 | 1740 | 2210 | 1900 | ||
| 广州-昆明 | CAN-KMG | CA3487 | 840 | 1055 | 1120 | ||
| 广州-昆明 | CAN-KMG | CZ4342 | 2040 | 1120 | |||
| 广州-昆明 | CAN-KMG | CA3481 | 1630 | 1830 | 1120 | ||
| 昆明-中甸 | KMG- | MU4487 | 715 | 810 | 560 | ||
| 昆明-拉萨 | KMG-LXA | CA4429 | 900 | 1215 | 757 | 7 | 1670 |
| 拉萨-昆明 | LXA-KMG | CA4430 | 1020 | 1315 | 757 | 3 | 1670 |
| 中甸-拉萨 | CA4429 | 1030 | 1215 | 757 | 7 | 1200 | |
| 拉萨-中甸 | CA4430 | 1020 | 1150 | 757 | 3 | 1200 | |
| 上海-丽江 | SHA-LJG | FM451 | 840 | 1330 | X246 | 2430 | |
| 上海-丽江 | SHA-LJG | FM451 | 1215 | 1705 | 26 | 2430 | |
| 上海-贵阳 | SHA-KWE | CA4562 | 1215 | 1435 | 733 | 1600 | |
| 贵阳-上海 | KWE-SHA | CA4561 | 840 | 1050 | 733 | 1600 | |
| 上海-贵阳 | SHA-KWE | CZ8658 | 1905 | 2130 | 737 | 1600 | |
| 贵阳-上海 | KWE-SHA | CZ8657 | 1600 | 1755 | 737 | 1600 | |
| 敦煌-西安 | MU2232 | 1030 | 1230 | 1340 | |||
| 西安-上海 | MU2501 | 1500 | 1705 | 1260 | |||
| 西安-上海 | FM202 | 1700 | 1855 | 1260 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1
- 下一篇文章





首尔浪漫之旅
汽车上哪个座位真正最安全
亚洲最大音乐喷泉
HP520(KP490AA)
汽车坟场!惊
旅游摄影特点






