已解决问题 - 浏览596次
下一个已解决问题最佳答案 - 由提问者2006-11-12 11:52:41选出
西甲最新积分榜(截止到2006-10-06)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 塞维利亚 9 7 0 2 19 10 9 21
2 巴塞罗那 9 6 2 1 20 8 12 20
3 萨拉戈萨 9 6 1 2 20 11 9 19
4 皇家马德里 9 5 2 2 14 6 8 17
5 瓦伦西亚 9 5 2 2 14 7 7 17
6 赫塔菲 9 5 1 3 9 7 2 16
7 拉科鲁尼亚 9 4 3 2 10 8 2 15
8 比利亚雷亚尔 9 4 3 2 10 9 1 15
9 马德里竞技 9 4 2 3 10 7 3 14
10 马洛卡 9 3 4 2 5 5 0 13
11 塞尔塔 9 4 1 4 13 14 -1 13
12 维尔瓦 9 4 1 4 11 12 -1 13
13 莱万特 9 3 3 3 9 12 -3 12
14 桑坦德竞技 9 2 4 3 7 10 -3 10
15 西班牙人 9 1 5 3 5 9 -4 8
16 奥萨苏纳 9 2 2 5 5 10 -5 8
17 毕尔巴鄂 9 1 4 4 7 15 -8 7
18 皇家贝蒂斯 9 1 1 7 10 15 -5 4
19 塔拉戈纳 9 1 1 7 9 20 -11 4
20 皇家社会 9 0 2 7 5 17 -12 2
提问者对最佳答案的评价
3q
其他回答(1)
-
排名 队名 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 皇家贝蒂斯 9 7 0 2 19 10 21
2 巴塞罗那 9 6 2 1 20 8 20
4 皇家马德里 9 5 2 2 14 6 17
5 瓦伦西亚 9 5 2 2 14 7 17
6 基达菲 9 5 1 3 9 7 16
7 拉科鲁尼亚 9 4 3 2 10 8 15
8 比利亚雷亚尔 9 4 3 2 10 9 15
9 马德里竞技 9 4 2 3 10 7 14
10 马洛卡 9 3 4 2 5 5 13
11 塞尔塔 9 4 1 4 13 14 13
12 维尔瓦 9 4 1 4 11 12 13
13 勒万特 9 3 3 3 9 12 12
14 桑坦德竞技 9 2 4 3 7 10 10
15 西班牙人 9 1 5 3 5 9 8
16 塞维利亚 9 2 2 5 5 10 8
17 毕尔巴鄂 9 1 4 4 7 15 7
18 贝迪斯 9 1 1 7 10 15 4
19 奥萨苏纳 9 1 1 7 9 20 4
20 皇家社会 9 0 2 7 5 17 2



猴子捞月









