已解决问题 - 浏览723次
下一个已解决问题最佳答案 - 由提问者2006-06-26 00:44:40选出
积分榜
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
A组 德国 3 3 0 0 8 2 6 9
厄瓜多尔 3 2 0 1 5 3 2 6
波兰 3 1 0 2 2 3 -1 3
哥斯达黎加 3 0 0 3 3 9 -6 0
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
B组 英格兰 3 2 1 0 5 2 3 7
瑞典 3 1 2 0 3 2 1 5
巴拉圭 3 1 0 2 2 2 0 3
特立尼达 3 0 1 2 0 4 -4 1
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
C组 阿根廷 2 2 0 0 8 1 7 6
荷兰 2 2 0 0 3 1 2 6
科特迪瓦 2 0 0 2 2 4 -2 0
塞黑 2 0 0 2 0 7 -7 0
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
D组 葡萄牙 2 2 0 0 3 0 3 6
墨西哥 2 1 1 0 3 1 2 4
安哥拉 2 0 1 1 0 1 -1 1
伊朗 2 0 0 2 1 5 -4 0
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
E组 意大利 2 1 1 0 3 1 2 4
捷克 2 1 0 1 3 2 1 3
加纳 2 1 0 1 2 2 0 3
美国 2 0 1 1 1 4 -3 1
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
F组 巴西 2 2 0 0 3 0 3 6
澳大利亚 2 1 0 1 3 3 0 3
克罗地亚 2 0 1 1 0 1 -1 1
日本 2 0 1 1 1 3 -2 1
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
G组 瑞士 2 1 1 0 2 0 2 4
韩国 2 1 1 0 3 2 1 4
法国 2 0 2 0 1 1 0 2
多哥 2 0 0 2 1 4 -3 0
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
H组 西班牙 2 2 0 0 7 1 6 6
乌克兰 2 1 0 1 4 4 0 3
突尼斯 2 0 1 1 3 5 -2 1
沙特 2 0 1 1 2 6 -4 1
提问者对最佳答案的评价
xie
其他回答(1)
-
积分榜
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
A组 德国 3 3 0 0 8 2 6 9
厄瓜多尔 3 2 0 1 5 3 2 6
波兰 3 1 0 2 2 3 -1 3
哥斯达黎加 3 0 0 3 3 9 -6 0
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
B组 英格兰 3 2 1 0 5 2 3 7
瑞典 3 1 2 0 3 2 1 5
巴拉圭 3 1 0 2 2 2 0 3
特立尼达 3 0 1 2 0 4 -4 1
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
C组 阿根廷 2 2 0 0 8 1 7 6
荷兰 2 2 0 0 3 1 2 6
科特迪瓦 2 0 0 2 2 4 -2 0
塞黑 2 0 0 2 0 7 -7 0
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
D组 葡萄牙 2 2 0 0 3 0 3 6
墨西哥 2 1 1 0 3 1 2 4
安哥拉 2 0 1 1 0 1 -1 1
伊朗 2 0 0 2 1 5 -4 0
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
E组 意大利 2 1 1 0 3 1 2 4
捷克 2 1 0 1 3 2 1 3
加纳 2 1 0 1 2 2 0 3
美国 2 0 1 1 1 4 -3 1
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
F组 巴西 2 2 0 0 3 0 3 6
澳大利亚 2 1 0 1 3 3 0 3
克罗地亚 2 0 1 1 0 1 -1 1
日本 2 0 1 1 1 3 -2 1
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
G组 瑞士 2 1 1 0 2 0 2 4
韩国 2 1 1 0 3 2 1 4
法国 2 0 2 0 1 1 0 2
多哥 2 0 0 2 1 4 -3 0
组别 国家 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
H组 西班牙 2 2 0 0 7 1 6 6
乌克兰 2 1 0 1 4 4 0 3
突尼斯 2 0 1 1 3 5 -2 1
沙特 2 0 1 1 2 6 -4 1
linyasun

wang_aabbcc










